Campeonato Argentino de Pool Bola 9 2007 Bookan Pool - Mar del Plata

Posiciones finales Categoría MASTER

  Jugador Puntos PG PP PJ Promedio
1 Aguirre Oscar ( Buenos Aires ) 32 59 32 91 0,6484
2 Arteaga Marcos ( Mar del Plata ) 25 57 35 92 0,6196
3 Casto Ariel( Buenos Aires ) 20 56 32 88 0,6364
4 Morel Luis ( Rosario ) 20 50 34 84 0,5952
5 Espinosa Gustavo ( Buenos Aires ) 15 39 28 67 0,5821
6 Lesiuk Cristian ( Buenos Aires ) 15 37 29 66 0,5606
7 De Luca Rodrigo ( Buenos Aires ) 15 38 36 74 0,5135
8 Moglia Raúl ( Rosario ) 15 31 40 71 0,4366
9 Alsina Edgardo ( Rosario ) 10 26 21 47 0,5532
10 Lizzi Claudio ( Rosario ) 10 24 20 44 0,5455
11 Gonzáles Adrián ( Mar del Plata ) 10 27 23 50 0,5400
12 Willhuber Sebastián ( Comodoro Riv.) 10 27 25 52 0,5192
13 Shuh Lucas ( Buenos Aires ) 10 29 27 56 0,5179
14 Alvarado Gustavo ( Rosario ) 10 28 27 55 0,5091
15 Janices Federico ( Mar del Plata ) 10 16 17 33 0,4848
16 Sardon Eduardo ( Río Grande ) 10 26 32 58 0,4483
17 Deud Ernesto ( Buenos Aires ) 6 23 17 40 0,5750
18 Saldias Ricardo ( Rosario ) 6 19 18 37 0,5135
19 Acconci Hernán  ( Mar del Plata ) 6 21 23 44 0,4773
20 Sosa Turi ( Saenz Peña ) 6 17 24 41 0,4146
21 Deud Elías ( Buenos Aires ) 6 19 27 46 0,4130
22 Guerra German ( Mar del Plata ) 6 17 26 43 0,3953
23 Paladini Martín ( Rosario ) 6 15 25 40 0,3750
24 Gonzáles Martín ( Rosario ) 6 12 24 36 0,3333
25 Alvarado Alejandro ( Rosario ) 3 12 19 31 0,3871
26 Marchesani Cristian ( Mar del Plata ) 3 13 21 34 0,3824
27 Marcos Damián ( Comodoro Riv. ) 3 13 21 34 0,3824
28 Beltran Víctor ( Caleta Olivia ) 3 12 21 33 0,3636
29 Raciti Gustavo ( Buenos Aires ) 3 8 14 22 0,3636
30 Scabar Gabriel ( Mar del Plata ) 3 12 21 33 0,3636
31 Pomares Julián ( Mar del Plata ) 3 10